Tubus 2 (Instal Projekt)
Tubus 2 to kaloryfer pokojowy, będący naturalnym następcą starych, opasłych żeliwnych grzejników. Świetnie sprawdzi się jako źródło ciepła zarówno pod oknem jak i na ścianie w orientacji pionowej.
Kaloryfer posiada dwa rzędy profili grzewczych, pracuje przy maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym 10 barów. Temperatura pracy (absolutna) wynosi 95°C, w standardzie dostarczany jest w białej barwie i z podłączeniem bocznym. Na życzenie klienta (oraz za dopłatą) istnieje możliwość zastosowania wejścia dolnego z rozstawem osi wynoszącym 50 mm. Design grzejnika Tubus jest ponadczasowy - warstwa wizualna będzie aktualna przez wiele długich lat, a sam grzejnik te lata będzie nam wiernie służył, zapewniając ciepło Tobie oraz Twojej rodzinie.
Tubus 2 posiada kilkaset różnych rozmiarów, a dzięki temu w łatwy sposób można dostosować go do własnych potrzeb oraz wymiarów pomieszczenia.
Tubus 2 1200 x 121
Tubus 2 1200 x 212
Tubus 2 1200 x 303
Tubus 2 1200 x 394
Tubus 2 1200 x 485
Tubus 2 1200 x 576
Tubus 2 1200 x 667
Tubus 2 1200 x 758
Tubus 2 1200 x 849
Tubus 2 1200 x 940
Tubus 2 1200 x 1031
Tubus 2 1200 x 1122
Tubus 2 1200 x 1213
Tubus 2 1200 x 1304
Tubus 2 1200 x 1395
Tubus 2 1200 x 1486
Tubus 2 1200 x 1577
Tubus 2 1500 x 121
Tubus 2 1500 x 212
Tubus 2 1500 x 303
Tubus 2 1500 x 394
Tubus 2 1500 x 485
Tubus 2 1500 x 576
Tubus 2 1500 x 667
Tubus 2 1500 x 758
Tubus 2 1500 x 849
Tubus 2 1500 x 940
Tubus 2 1500 x 1031
Tubus 2 1500 x 1122
Tubus 2 1500 x 1213
Tubus 2 1500 x 1304
Tubus 2 1800 x 121
Tubus 2 1800 x 212
Tubus 2 1800 x 303
Tubus 2 1800 x 394
Tubus 2 1800 x 485
Tubus 2 1800 x 576
Tubus 2 1800 x 667
Tubus 2 1800 x 758
Tubus 2 1800 x 849
Tubus 2 1800 x 940
Tubus 2 1800 x 1031
Tubus 2 2000 x 121
Tubus 2 2000 x 212
Tubus 2 2000 x 303
Tubus 2 2000 x 394
Tubus 2 2000 x 485
Tubus 2 2000 x 576
Tubus 2 2000 x 667
Tubus 2 2000 x 758
Tubus 2 2000 x 849
Tubus 2 2000 x 940
Oferta nie do przebicia - tylko u nas tak niskie ceny grzejników i akcesoriów
3 034.41 PLN
2 730.97 PLN
|
3 055.32 PLN
2 749.79 PLN
|
4 509.18 PLN
4 058.26 PLN
|
3 766.26 PLN
3 389.63 PLN
|
|
4 284.09 PLN
3 855.68 PLN
|
3 412.02 PLN
3 070.82 PLN
|
2 478.45 PLN
2 106.68 PLN
|
4 643.25 PLN
4 178.93 PLN
|
1 580.55 PLN
1 343.47 PLN
|